بلبرینگ شماره | ابعاد اصلی | رتبه بندی اساسی Dynamic Load Cr (KN) | رتبه بندی اساسی بار استاتیک COR (KN) | محدود کردن سرعت (r/min) | وزن (کیلوگرم) | |
DXDXB (میلی متر) | روغن کاری گریس | روغن کاری | ||||
6000 | 8 × 26 × 8 | 4.58 | 1.98 | 29000 | 34000 | 0.019 |
6001 | 8 × 28 × 8 | 5.1 | 2.38 | 26000 | 30000 | 0.021 |
6004 2rs | 12 × 42 × 12 | 9.38 | 5.02 | 18000 | 21000 | 0.069 |
6200 2rs | 9 × 30 × 9 | 5.1 | 2.38 | 25000 | 30000 | 0.032 |
6201 2RS | 10 × 32 × 10 | 6.82 | 3.05 | 22000 | 26000 | 0.037 |
6203 2RS | 12 × 40 × 12 | 9.58 | 4.78 | 18000 | 21000 | 0.066 |
6300 2rs | 10 × 35 × 11 | 7.65 | 3.48 | 23000 | 27000 | 0.053 |
6301 2RS | 12 × 37 × 12 | 9.72 | 5.08 | 20000 | 24000 | 0.06 |
6204 | 14 × 47 × 14 | 12.79 | 6.58 | 15000 | 18000 | 0.104 |
62/22 | 22 × 50 × 14 | 12.9 | 6.8 | 14000 | 16000 | 0.119 |
6205 | 15 × 52 × 15 | 14.02 | 7.88 | 13000 | 15000 | 0.129 |
6207 | 72 × 72 × 17 | 25.67 | 15.3 | 9500 | 11000 | 0.288 |
6304 | 15 × 52 × 15 | 15.9 | 7.9 | 14000 | 17000 | 0.145 |
63/22 | 32 × 75 × 20 | 20.7 | 10.42 | 13000 | 16000 | 0.179 |
6305 | 17 × 62 × 17 | 20.6 | 11.2 | 11000 | 13000 | 0.235 |
63/28 | 18 × 68 × 18 | 26.7 | 14 | 10000 | 13000 | 0.287 |
6306 | 30 × 72 × 19 | 26.7 | 15 | 9500 | 12000 | 0.345 |
6307 | 35 80 35 × 21 | 33.5 | 19.2 | 8500 | 10000 | 0.464 |
61902 | 7 × 28 × 7 | 4.35 | 2.26 | 26000 | 30000 | 0.015 |
61904 | 9 × 37 × 9 | 6.4 | 3.7 | 19000 | 22000 | 0.037 |
61905 | 25 × 42 × 9 | 7.05 | 4.55 | 16000 | 19000 | 0.042 |
61804 | 7 × 32 × 7 | 4 | 2.47 | 22000 | 26000 | 0.017 |
61805 | 37 × 37 × 7 | 4.3 | 2.95 | 18000 | 22000 | 0.021 |
Zhejiang Fit Bearing Co.,Ltd. در نوامبر 2003 با سرمایه ثبت شده 2 میلیون دلار تأسیس شد. این گیاه مساحت 35000 متر مربع و 20،000 متر مربع را در بر می گیرد.
در ابتدای تأسیس ، این شرکت متخصص در تولید انواع یاتاقان های توپ طولانی با نویز کم زندگی است. پس از سالها توسعه در صنعت تحمل ، ما تجربه غنی در تولید و مدیریت را جمع کرده ایم. در سال 2013 ، ما شروع به توسعه شدید قطعات ماشین آلات کشاورزی و قطعات ماشین آلات ساختمانی کردیم. در حال حاضر ، ما تیمی با فناوری نفیس و مدیریت عالی ، قادر به تحقیق و توسعه ، تولید ، فروش و خدمات در صنعت بلبرینگ و قطعات ماشین آلات کشاورزی تشکیل داده ایم. پس از سالها کار و توسعه ، ما یک تیم تحقیق و توسعه و تولیدی توانمند تشکیل داده ایم. آنها دانش و تجربه غنی در مواد ، عملیات حرارتی ، ماشینکاری و سنگ زنی دارند. در حال حاضر 9 مهندس تحقیق و توسعه حرفه ای مسئول توسعه محصولات جدید هستند.
عملکردهای اصلی یاتاقان های خودرو یاتاقان های اتومبیل یک مؤلفه ضروری و مهم در وسایل نقلیه است. آن...
بیشتر بخوانیدبررسی با سر و صدا یک روش مشترک برای تشخیص اینکه آیا بلبرینگ موتور سیکلت آسیب دیده است که با سر و صدا ق...
بیشتر بخوانیدوضعیت تحمل موتور صنعتی را مرتباً بررسی کنید در حین استفاده ، بلبرینگ موتور صنعتی در معرض بار طولانی مد...
بیشتر بخوانیداز اضافه بار و کاهش فشار تحمل خودداری کنید ظرفیت طراحی ماشین لباسشویی محدودیت های روشنی دارد. اگر شستشوی اضاف...
بیشتر بخوانیدبه تازگی ، شرکت بلبرینگ Zhejiang Fit ، Ltd. به طور رسمی از کارخانه جدید و نسل جدید خط پردازش اتوماتیک استفاده می کند ...
بیشتر بخوانید